復(fù)配水分保持劑-水產(chǎn)品
選用優(yōu)質(zhì)的食品級磷酸鹽單體作為原料,采用先進的混合工藝復(fù)配而成。產(chǎn)品種類豐富,可調(diào)節(jié)ph范圍廣,應(yīng)用于各類水產(chǎn)品的保水、增重及護色等。
酸菜魚片
產(chǎn)品名稱 | 應(yīng)用范圍 | 產(chǎn)品特色 | 建議用量 |
XF-S302 | 酸菜魚片(草魚、鳙魚、黑魚、巴沙魚、羅非魚) | 高出品率 | 使用濃度1%-3% |
冷凍魚片
產(chǎn)品名稱 | 應(yīng)用范圍 | 產(chǎn)品特色 | 建議用量 |
XF-S104 | 開背整魚(鱸魚、鱖魚、草魚、巴沙魚等) | 起片性良好,完美的蒜瓣肉 | 使用濃度1%-3% |
XF-S158 | 開背整魚(鱸魚、鱖魚、草魚、巴沙魚等) | 肉質(zhì)細(xì)嫩,富有彈性 | 使用濃度1%-3% |
開背整魚
產(chǎn)品名稱 | 應(yīng)用范圍 | 產(chǎn)品特色 | 建議用量 |
XF-M502C | 鮰魚片、草魚片及鱈魚片等 | 改善口感 | 使用濃度1%-3% |
XF-S158 | 鮰魚片、草魚片及鱈魚片等 | 快速高增重 | 使用濃度1%-3% |
XF-S118 | 羅非魚片 | 低磷自然色 | 使用濃度1%-3% |
XF-S108 | 羅非魚片 | 無鈉 | 使用濃度1%-3% |
XF-W201 | 羅非魚片 | 無磷 | 使用濃度1%-3% |
蝦貝類
產(chǎn)品名稱 | 應(yīng)用范圍 | 產(chǎn)品特色 | 建議用量 |
XF-M505B | 蝦仁、貝類 | 顏色自然,口感爽脆 | 使用濃度2%-4% |
XF-S506 | 蝦仁、貝類 | 高保水 | 使用濃度2%-4% |
XF-W301 | 蝦仁、貝類 | 無磷 | 使用濃度2%-4% |
軟體類
產(chǎn)品名稱 | 應(yīng)用范圍 | 建議用量 |
XF-S101 | 秘魯魷魚除酸 | 使用濃度1.5%-3% |
XF-S102 | 去皮魷魚等軟體類 | 使用濃度1.5%-3% |
XF-S106 | 帶皮魷魚、章魚等軟體類 | 使用濃度1.5%-3% |
復(fù)配水分保持劑-肉制品
產(chǎn)品種類豐富,可調(diào)節(jié)ph范圍廣,應(yīng)用于各類肉制品的保水、增重及護色等。
肉卷制品
產(chǎn)品名稱 | 應(yīng)用范圍 | 產(chǎn)品特色 | 建議用量 |
XF-S168 | 牛羊肉卷 | 保水王 | 0.5%-1.2%(以原料肉重計) |
XF-S188 | 牛羊肉卷 | 保水、護色、防黑變“三合一” | 0.6%-1.4%(以原料肉重計) |
XF-S08 | 牛羊肉卷 | 有效提升肉卷色澤,延長貨架期 | 0.1%-0.7%(以原料肉重計) |
XF-W501 | 鴨肉卷 | 無磷、高端特供 | 按生產(chǎn)需求適量添加 |
XF-S136 | 鴨肉卷 | 低添加、高出品率 | 0.6%-1.2%(以原料肉重計) |
肉排制品
產(chǎn)品名稱 | 應(yīng)用范圍 | 產(chǎn)品特色 | 建議用量 |
XF-S107 | 牛排、豬排、肉片、肉串 | 保水專家,高性價比 | 1.0%-1.5%(以原料肉重計) |
XF-M505A | 牛排、豬排 | 均一、穩(wěn)定、快速溶解 | 0.3%-0.5%(以原料肉重計) |
XF-K06 | 牛排、豬排 | 增稠、改善口感、降低煎制失水 | 0.3%-0.6%(以原料肉重計) |
禽肉制品
產(chǎn)品名稱 | 應(yīng)用范圍 | 產(chǎn)品特色 | 建議用量 |
XF-S198 | 雞胸排 | 低磷,產(chǎn)品得率與口感的完美平衡 | 1.2%-1.5%(以原料肉重計) |
XF-S236 | 雞腿排 | 低磷,增強產(chǎn)品彈性和纖維感 | 0.8%-1.0%(以原料肉重計) |
XF-M505A | 注射雞翅、琵琶腿 | 均一、穩(wěn)定,快速溶解 | 0.3%-0.5%(以原料肉重計) |
XF-W601 | 注射雞翅、琵琶腿 | 無磷,顯著提高產(chǎn)品得率、彈性和口感 | 0.5%-1.0%(以原料肉重計) |
XF-M502A | 雞肉串、雞米花唐揚雞塊、雞柳 | 冰鹽水中快速溶解,兼顧保水與口感 | 0.3%-0.5%(以原料肉重計) |
禽肉制品
產(chǎn)品名稱 | 應(yīng)用范圍 | 產(chǎn)品特色 | 建議用量 |
XF-S168 | 牛羊肉醬鹵 | 保水王 | 0.5%-1.2%(以原料肉重計) |
XF-M505A | 牛羊肉醬鹵 | 均一、穩(wěn)定,快速溶解 | 0.3%-0.5%(以原料肉重計) |
腸/丸子類
產(chǎn)品名稱 | 應(yīng)用范圍 | 產(chǎn)品特色 | 建議用量 |
XF-M501B(彈) | 腸類、丸子 | 高粘性、快速提取鹽溶蛋白,提高肉糜彈性 | 0.3%-0.5%(干粉形式,以原料肉重計) |
XF-M301B(脆) | 腸類、丸子 | 快速溶出蛋白,產(chǎn)品爽脆,咀嚼性好 | 0.3%-0.5%(干粉形式,以原料肉重計) |
乳制品改良劑
產(chǎn)品名稱 | 應(yīng)用范圍 | 建議用量 |
XF-C302 | 奶酪制品 | 相當(dāng)于最終產(chǎn)品的0.3%-0.5% |
XF-M503A | 液態(tài)奶 | 相當(dāng)于最終產(chǎn)品的0.3%-0.5% |
烘焙米面制品改良劑
產(chǎn)品名稱 | 應(yīng)用范圍 | 建議用量 |
XF-N | 面制品 | 面粉重量的0.2%-0.5% |
食品級復(fù)配膨松劑A型 | 烘焙 | 面粉重量的0.8%-2% |
期待與您合作!
電話:18971634056 同V
郵箱:wh_dhc@163.com
QQ : 3382808329
地址:湖北省武漢市東西湖區(qū)朝陽路117號
官網(wǎng):fyqcmj.com
武漢德合昌食品添加劑有限公司